UZ

PORTAL ELECTORAL

Portal Electoral de Secretaría General - Universidad de Zaragoza

Resultados de la elección: Rector o Rectora 2025

Estos resultados se van actualizando conforme se realiza el recuento de las mesas.
Última actualización a las: 09:25

Resultados Generales

Escrutinio

Sector Censo Total Censo Escrutado % Del Censo Escrutado Votos Emitidos % Participación
A 1826 1826 100,00 1366 74,81
B 1265 1265 100,00 577 45,61
C 1536 1536 100,00 197 12,83
D 1714 1714 100,00 1089 63,54
E 31089 31089 100,00 3587 11,54

Distribución de votos

Sector Votos Nulos Votos En Blanco Votos A Candidatos Votos Válidos
A 10 103 1253 1356
B 3 36 538 574
C 2 9 186 195
D 11 103 975 1078
E 33 112 3442 3554

Distribución de votos válidamente emitidos

Sector Bolea Bailo, Rosa Bolea Bailo, Rosa Ponderado Castellanos Gómez, José Ángel Castellanos Gómez, José Ángel Ponderado Voto en blanco Voto en blanco Ponderado
A 703 27,48 550 21,50 103 4,03
B 330 8,05 208 5,07 36 0,88
C 123 1,26 63 0,65 9 0,09
D 452 4,19 523 4,85 103 0,96
E 2135 12,62 1307 7,72 112 0,66

Resultados

Bolea Bailo, Rosa53,60
Castellanos Gómez, José Ángel39,79
Voto en blanco6,61

Distribución de votos por Locales

Ciencias Física-Química

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 237 186 186 170 0 16 111 59
B 173 63 63 57 0 6 39 18
C 38 8 8 7 0 1 5 2
D 185 90 90 82 0 8 54 28
E 1459 258 255 242 3 13 196 46

Ciencias Mat

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0
E 740 75 73 67 2 6 24 43

CUD

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0
E 1361 5 5 5 0 0 0 5

Derecho

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 93 83 83 75 0 8 47 28
B 27 21 21 20 0 1 11 9
C 48 16 16 15 0 1 11 4
D 41 30 30 25 0 5 17 8
E 2070 254 253 251 1 2 139 112

Doctorado

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0
E 1544 36 35 35 1 0 23 12

Economía y Empresa (Campus Río Ebro)

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 51 33 33 30 0 3 12 18
B 14 6 6 6 0 0 2 4
C 11 1 1 1 0 0 1 0
D 24 17 17 16 0 1 1 15
E 1078 30 30 27 0 3 10 17

Economía y Empresa (Gran Vía)

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 170 128 127 114 1 13 59 55
B 50 27 27 23 0 4 9 14
C 54 9 9 8 0 1 7 1
D 128 98 97 86 1 11 35 51
E 2315 119 119 119 0 0 53 66

Educación

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 89 66 65 61 1 4 40 21
B 71 35 35 34 0 1 19 15
C 75 16 16 15 0 1 8 7
D 39 30 29 28 1 1 17 11
E 2200 247 242 221 5 21 125 96

EINA

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 409 298 297 271 1 26 99 172
B 269 92 92 89 0 3 35 54
C 101 18 18 16 0 2 5 11
D 164 107 107 102 0 5 23 79
E 4727 513 505 496 8 9 109 387

Empresa y Gestión Pública

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 16 13 13 12 0 1 6 6
B 16 13 13 9 0 4 9 0
C 18 2 2 2 0 0 2 0
D 52 35 34 31 1 3 19 12
E 319 39 38 36 1 2 21 15

Enfermería Huesca

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0
E 229 94 94 87 0 7 34 53

Enfermería Teruel

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0
E 142 28 28 28 0 0 22 6

Facultad Ciencias de la Salud

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 39 32 32 31 0 1 17 14
B 37 21 21 20 0 1 11 9
C 222 17 17 17 0 0 12 5
D 23 17 17 14 0 3 4 10
E 1250 183 182 181 1 1 128 53

Facultad de Filosofía

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 211 139 134 122 5 12 93 29
B 131 64 62 59 2 3 43 16
C 43 13 11 10 2 1 6 4
D 71 31 31 28 0 3 7 21
E 2467 240 238 223 2 15 155 68

Humanas y Educación

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 31 26 26 25 0 1 19 6
B 44 23 23 22 0 1 15 7
C 41 12 12 12 0 0 9 3
D 22 18 18 16 0 2 8 8
E 1067 120 119 116 1 3 75 41

Institutos

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 156 47 47 46 0 1 32 14
C 5 0 0 0 0 0 0 0
D 67 38 38 36 0 2 29 7
E 0 0 0 0 0 0 0 0

La Almunia

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0
E 862 206 206 200 0 6 119 81

Medicina

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 107 66 65 60 1 5 42 18
B 35 21 21 20 0 1 18 2
C 631 38 38 37 0 1 34 3
D 80 46 46 42 0 4 26 16
E 1511 172 167 164 5 3 125 39

Politécnica Superior

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 42 35 35 33 0 2 12 21
B 29 22 22 22 0 0 12 10
C 6 5 5 5 0 0 2 3
D 35 27 27 26 0 1 2 24
E 425 95 95 91 0 4 19 72

Politécnica Teruel

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 23 20 20 19 0 1 17 2
B 12 8 8 7 0 1 6 1
C 7 1 1 1 0 0 1 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0
E 239 26 26 26 0 0 25 1

Salud y Deporte

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 50 35 35 34 0 1 16 18
B 18 6 6 6 0 0 3 3
C 69 2 2 2 0 0 1 1
D 46 30 30 28 0 2 18 10
E 356 27 27 27 0 0 23 4

Salud y Deporte (Pabellón Rio Isuela)

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0
E 480 49 47 46 2 1 35 11

Sociales y del Trabajo

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 60 43 43 39 0 4 15 24
B 30 20 19 14 1 5 9 5
C 47 10 10 10 0 0 3 7
D 28 22 22 11 0 11 2 9
E 1411 103 102 92 1 10 63 29

Sociales y Humanas

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 68 51 51 48 0 3 25 23
B 65 40 40 39 0 1 24 15
C 58 20 20 19 0 1 10 9
D 0 0 0 0 0 0 0 0
E 1599 144 144 142 0 2 100 42

Turismo

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0
E 130 41 41 39 0 2 37 2

Vestíbulo Edificio Interfacultades

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0
D 529 330 324 293 6 31 118 175
E 0 0 0 0 0 0 0 0

Veterinaria

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 130 112 111 109 1 2 73 36
B 88 48 48 45 0 3 33 12
C 62 9 9 9 0 0 6 3
D 119 73 71 65 2 6 48 17
E 1108 483 483 481 0 2 475 6

Vicerrectorado de Teruel

Sector Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0
D 61 50 50 46 0 4 24 22
E 0 0 0 0 0 0 0 0

Detalles del Sector: A

Local Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
Ciencias Física-Química 237 186 186 170 0 16 111 59
Derecho 93 83 83 75 0 8 47 28
Economía y Empresa (Campus Río Ebro) 51 33 33 30 0 3 12 18
Economía y Empresa (Gran Vía) 170 128 127 114 1 13 59 55
Educación 89 66 65 61 1 4 40 21
EINA 409 298 297 271 1 26 99 172
Empresa y Gestión Pública 16 13 13 12 0 1 6 6
Facultad Ciencias de la Salud 39 32 32 31 0 1 17 14
Facultad de Filosofía 211 139 134 122 5 12 93 29
Humanas y Educación 31 26 26 25 0 1 19 6
Medicina 107 66 65 60 1 5 42 18
Politécnica Superior 42 35 35 33 0 2 12 21
Politécnica Teruel 23 20 20 19 0 1 17 2
Salud y Deporte 50 35 35 34 0 1 16 18
Sociales y del Trabajo 60 43 43 39 0 4 15 24
Sociales y Humanas 68 51 51 48 0 3 25 23
Veterinaria 130 112 111 109 1 2 73 36

Detalles del Sector: B

Local Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
Ciencias Física-Química 173 63 63 57 0 6 39 18
Derecho 27 21 21 20 0 1 11 9
Economía y Empresa (Campus Río Ebro) 14 6 6 6 0 0 2 4
Economía y Empresa (Gran Vía) 50 27 27 23 0 4 9 14
Educación 71 35 35 34 0 1 19 15
EINA 269 92 92 89 0 3 35 54
Empresa y Gestión Pública 16 13 13 9 0 4 9 0
Facultad Ciencias de la Salud 37 21 21 20 0 1 11 9
Facultad de Filosofía 131 64 62 59 2 3 43 16
Humanas y Educación 44 23 23 22 0 1 15 7
Institutos 156 47 47 46 0 1 32 14
Medicina 35 21 21 20 0 1 18 2
Politécnica Superior 29 22 22 22 0 0 12 10
Politécnica Teruel 12 8 8 7 0 1 6 1
Salud y Deporte 18 6 6 6 0 0 3 3
Sociales y del Trabajo 30 20 19 14 1 5 9 5
Sociales y Humanas 65 40 40 39 0 1 24 15
Veterinaria 88 48 48 45 0 3 33 12

Detalles del Sector: C

Local Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
Ciencias Física-Química 38 8 8 7 0 1 5 2
Derecho 48 16 16 15 0 1 11 4
Economía y Empresa (Campus Río Ebro) 11 1 1 1 0 0 1 0
Economía y Empresa (Gran Vía) 54 9 9 8 0 1 7 1
Educación 75 16 16 15 0 1 8 7
EINA 101 18 18 16 0 2 5 11
Empresa y Gestión Pública 18 2 2 2 0 0 2 0
Facultad Ciencias de la Salud 222 17 17 17 0 0 12 5
Facultad de Filosofía 43 13 11 10 2 1 6 4
Humanas y Educación 41 12 12 12 0 0 9 3
Institutos 5 0 0 0 0 0 0 0
Medicina 631 38 38 37 0 1 34 3
Politécnica Superior 6 5 5 5 0 0 2 3
Politécnica Teruel 7 1 1 1 0 0 1 0
Salud y Deporte 69 2 2 2 0 0 1 1
Sociales y del Trabajo 47 10 10 10 0 0 3 7
Sociales y Humanas 58 20 20 19 0 1 10 9
Veterinaria 62 9 9 9 0 0 6 3

Detalles del Sector: D

Local Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
Ciencias Física-Química 185 90 90 82 0 8 54 28
Derecho 41 30 30 25 0 5 17 8
Economía y Empresa (Campus Río Ebro) 24 17 17 16 0 1 1 15
Economía y Empresa (Gran Vía) 128 98 97 86 1 11 35 51
Educación 39 30 29 28 1 1 17 11
EINA 164 107 107 102 0 5 23 79
Empresa y Gestión Pública 52 35 34 31 1 3 19 12
Facultad Ciencias de la Salud 23 17 17 14 0 3 4 10
Facultad de Filosofía 71 31 31 28 0 3 7 21
Humanas y Educación 22 18 18 16 0 2 8 8
Institutos 67 38 38 36 0 2 29 7
Medicina 80 46 46 42 0 4 26 16
Politécnica Superior 35 27 27 26 0 1 2 24
Salud y Deporte 46 30 30 28 0 2 18 10
Sociales y del Trabajo 28 22 22 11 0 11 2 9
Vestíbulo Edificio Interfacultades 529 330 324 293 6 31 118 175
Veterinaria 119 73 71 65 2 6 48 17
Vicerrectorado de Teruel 61 50 50 46 0 4 24 22

Detalles del Sector: E

Local Censo Escrutado Emitidos Válidos A candidatos Voto nulo Voto en blanco Bolea Bailo, Rosa Castellanos Gómez, José Ángel
Ciencias Física-Química 1459 258 255 242 3 13 196 46
Ciencias Mat 740 75 73 67 2 6 24 43
CUD 1361 5 5 5 0 0 0 5
Derecho 2070 254 253 251 1 2 139 112
Doctorado 1544 36 35 35 1 0 23 12
Economía y Empresa (Campus Río Ebro) 1078 30 30 27 0 3 10 17
Economía y Empresa (Gran Vía) 2315 119 119 119 0 0 53 66
Educación 2200 247 242 221 5 21 125 96
EINA 4727 513 505 496 8 9 109 387
Empresa y Gestión Pública 319 39 38 36 1 2 21 15
Enfermería Huesca 229 94 94 87 0 7 34 53
Enfermería Teruel 142 28 28 28 0 0 22 6
Facultad Ciencias de la Salud 1250 183 182 181 1 1 128 53
Facultad de Filosofía 2467 240 238 223 2 15 155 68
Humanas y Educación 1067 120 119 116 1 3 75 41
La Almunia 862 206 206 200 0 6 119 81
Medicina 1511 172 167 164 5 3 125 39
Politécnica Superior 425 95 95 91 0 4 19 72
Politécnica Teruel 239 26 26 26 0 0 25 1
Salud y Deporte 356 27 27 27 0 0 23 4
Salud y Deporte (Pabellón Rio Isuela) 480 49 47 46 2 1 35 11
Sociales y del Trabajo 1411 103 102 92 1 10 63 29
Sociales y Humanas 1599 144 144 142 0 2 100 42
Turismo 130 41 41 39 0 2 37 2
Veterinaria 1108 483 483 481 0 2 475 6